TPS26633PWPR
产品描述
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品分类 : | 电源管理 |
产品品牌 : | TI |
包装数量 : | 2000 |
包装方式 : | Tape & Reel |
厂商型号 : | TPS26633PWPR |
封装规格 : | HTSSOP-20 |
开关频率 : | |
最大工作温度 : | + 125 C |
最大输入电压 : | 60 V |
最小工作温度 : | - 40 C |
最小输入电压 : | 4.5 V |
输出电压 : | |
输出电流 : | |
输出端数量 : | |
静态电流 : |
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品分类 : | 电源管理 |
产品品牌 : | TI |
包装数量 : | 2000 |
包装方式 : | Tape & Reel |
厂商型号 : | TPS26633PWPR |
封装规格 : | HTSSOP-20 |
开关频率 : | |
最大工作温度 : | + 125 C |
最大输入电压 : | 60 V |
最小工作温度 : | - 40 C |
最小输入电压 : | 4.5 V |
输出电压 : | |
输出电流 : | |
输出端数量 : | |
静态电流 : |